г. Москва, Рубцовская Набережная дом 2 корпус 4
Время работы:
ПН-ВС 10:00 - 20:00
Очистка воды на даче от железа
Комплекс 1.
Модуль |
|
||||||||||||||||||||
Фильтр грубой механической очистки | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | ||||||||||||||||
Фильтр обезжелезиватель с автоматическим клапаном управления и фильтрующей загрузкой | 29400 руб. | 35500 руб. | 44300 руб. | 49200 руб. | 71000 руб. | ||||||||||||||||
Фильтр тонкой механической очистки | 5900 руб. | 5900 руб. | 5900 руб. | 5900 руб. | 7900 руб. | ||||||||||||||||
Итого за оборудование: | 36100 руб. | 42200 руб. | 51000 руб. | 55900 руб. | 79700 руб. | ||||||||||||||||
Комплект материала для монтажа | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 4600 руб. | ||||||||||||||||
Стоимость монтажных работ включая доставку на объект | 5100 руб. | 5300 руб. | 5400 руб. | 5600 руб. | 11600 руб. | ||||||||||||||||
Итого за монтаж: | 7900 руб. | 8100 руб. | 8200 руб. | 8400 руб. | 16200 руб. | ||||||||||||||||
ИТОГО стоимость под ключ: | 44000 руб. | 50300 руб. | 59200 руб. | 64300 руб. | 95900 руб. |
Комплекс 2.
Модуль |
|
||||||||||||||||||||
Фильтр грубой механической очистки | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | ||||||||||||||||
Фильтр умягчитель с автоматическим клапаном управления и фильтрующей загрузкой | 32900 руб. | 36600 руб. | 41300 руб. | 49700 руб. | 64800 руб. | ||||||||||||||||
Фильтр тонкой механической очистки | 5900 руб. | 5900 руб. | 5900 руб. | 5900 руб. | 7900 руб. | ||||||||||||||||
Итого за оборудование: | 39600 руб. | 43300 руб. | 48000 руб. | 56400 руб. | 73500 руб. | ||||||||||||||||
Комплект материала для монтажа | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | 2800 руб. | ||||||||||||||||
Стоимость монтажных работ включая доставку на объект | 5000 руб. | 5100 руб. | 5300 руб. | 5400 руб. | 5600 руб. | ||||||||||||||||
Итого за монтаж: | 7800 руб. | 7900 руб. | 8100 руб. | 8200 руб. | 8400 руб. | ||||||||||||||||
ИТОГО стоимость под ключ: | 47400 руб. | 51200 руб. | 56100 руб. | 64600 руб. | 81900 руб. |
Комплекс 3.
Модуль |
|
||||||||||||||||||||
Фильтр грубой механической очистки | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | ||||||||||||||||
Фильтр обезжелезиватель с автоматическим клапаном управления и фильтрующей загрузкой | 27600 руб. | 33300 руб. | 41500 руб. | 46100 руб. | 66600 руб. | ||||||||||||||||
Фильтр умягчитель с автоматическим клапаном управления, фильтрующей загрузкой и солевым баком | 30900 руб. | 34300 руб. | 38700 руб. | 46600 руб. | 60800 руб. | ||||||||||||||||
Фильтр тонкой механической очистки | 5500 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. | 7400 руб. | ||||||||||||||||
Итого за оборудование: | 64800 руб. | 73900 руб. | 86500 руб. | 99000 руб. | 135600 руб. | ||||||||||||||||
Комплект материала для монтажа | 4600 руб. | 4600 руб. | 4600 руб. | 4600 руб. | 6400 руб. | ||||||||||||||||
Стоимость монтажных работ включая доставку на объект | 9100 руб. | 9400 руб. | 9700 руб. | 10000 руб. | 14200 руб. | ||||||||||||||||
Итого за монтаж: | 13700 руб. | 14000 руб. | 14300 руб. | 14600 руб. | 20600 руб. | ||||||||||||||||
ИТОГО стоимость под ключ: | 78500 руб. | 87900 руб. | 100800 руб. | 113600 руб. | 156200 руб. |
Комплекс 4.
Модуль |
|
||||||||||||||||||||
Фильтр грубой механической очистки | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | ||||||||||||||||
Аэрационнная колонна с копрессором и датчиком потока воды | 41600 руб. | 42600 руб. | 44700 руб. | 47300 руб. | 49600 руб. | ||||||||||||||||
Фильтр обезжелезиватель с автоматическим клапаном управления и фильтрующей загрузкой | 27600 руб. | 33300 руб. | 41500 руб. | 46100 руб. | 66600 руб. | ||||||||||||||||
Фильтр тонкой механической очистки | 5500 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. | 7400 руб. | ||||||||||||||||
Итого за оборудование: | 75500 руб. | 82200 руб. | 92500 руб. | 99700 руб. | 122400 руб. | ||||||||||||||||
Комплект материала для монтажа | 4600 руб. | 4600 руб. | 4600 руб. | 4600 руб. | 6400 руб. | ||||||||||||||||
Стоимость монтажных работ включая доставку на объект | 9100 руб. | 9400 руб. | 9700 руб. | 10000 руб. | 14200 руб. | ||||||||||||||||
Итого за монтаж: | 13700 руб. | 14000 руб. | 14300 руб. | 14600 руб. | 20600 руб. | ||||||||||||||||
ИТОГО стоимость под ключ: | 89200 руб. | 96200 руб. | 106800 руб. | 114300 руб. | 145000 руб. |
Комплекс 5.
Модуль |
|
||||||||||||||||||||
Фильтр грубой механической очистки | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | ||||||||||||||||
Аэрационнная колонна с копрессором и датчиком потока воды | 38800 руб. | 39800 руб. | 41700 руб. | 44200 руб. | 46300 руб. | ||||||||||||||||
Фильтр обезжелезиватель с автоматическим клапаном управления и фильтрующей загрузкой | 25700 руб. | 31000 руб. | 38800 руб. | 43000 руб. | 62100 руб. | ||||||||||||||||
Фильтр умягчитель с автоматическим клапаном управления, фильтрующей загрузкой и солевым баком | 28800 руб. | 32000 руб. | 36200 руб. | 43500 руб. | 56700 руб. | ||||||||||||||||
Фильтр тонкой механической очистки | 5100 руб. | 5100 руб. | 5100 руб. | 5100 руб. | 6900 руб. | ||||||||||||||||
Итого за оборудование: | 99200 руб. | 108700 руб. | 122600 руб. | 136600 руб. | 172800 руб. | ||||||||||||||||
Комплект материала для монтажа | 6400 руб. | 6400 руб. | 6400 руб. | 6400 руб. | 8200 руб. | ||||||||||||||||
Стоимость монтажных работ включая доставку на объект | 13100 руб. | 13500 руб. | 14000 руб. | 14400 руб. | 18800 руб. | ||||||||||||||||
Итого за монтаж: | 19500 руб. | 19900 руб. | 20400 руб. | 20800 руб. | 27000 руб. | ||||||||||||||||
ИТОГО стоимость под ключ: | 118700 руб. | 128600 руб. | 143000 руб. | 157400 руб. | 199800 руб. |
Заказать бесплатный
выезд специалиста Как правильно отобрать
воду самостоятельно
Заказать расчет системы очистки
для частного дома или коттеджа Заказать расчет очистки для
котельной или производства
Наши работы